Samma exempel som på startsidan, i full storlek. Påhittade företag, verklig data.
| foretagsnamn_foretag | peorgnr_foretag | benamning_arbetsstalle | kommun_arbetsstalle | telefon_arbetsstalle | epost_arbetsstalle | telefon_foretag | epost_foretag | tilltal_lstn | reklam_foretag | bransch_1_arbetsstalle | bransch_1_kod_arbetsstalle | storleksklass_arbetsstalle | bransch_1_foretag | bransch_1_kod_foretag | storleksklass_foretag | storleksklass_fin_oms_foretag | omsattningsar_foretag | foretagsstatus_foretag | besoksadress_arbetsstalle | besokspostnr_arbetsstalle | besokspostort_arbetsstalle | coadress_arbetsstalle | postadress_arbetsstalle | postnr_arbetsstalle | postort_arbetsstalle | coadress_foretag | postadress_foretag | postnr_foretag | postort_foretag | postadress_status_foretag | sateskommun_foretag | sateslan_foretag | epostdoman_arbetsstalle_lstn | eposttjanst_arbetsstalle_lstn | eposttyp_arbetsstalle_lstn | epostdoman_foretag_lstn | eposttjanst_foretag_lstn | eposttyp_foretag_lstn | bransch_2_arbetsstalle | avdelning_2_arbetsstalle | bransch_3_arbetsstalle | avdelning_3_arbetsstalle | bransch_4_arbetsstalle | avdelning_4_arbetsstalle | bransch_5_arbetsstalle | avdelning_5_arbetsstalle | bransch_2_foretag | avdelning_2_foretag | bransch_3_foretag | avdelning_3_foretag | bransch_4_foretag | avdelning_4_foretag | bransch_5_foretag | avdelning_5_foretag | avdelning_1_arbetsstalle | avdelning_1_foretag | juridisk_form_foretag | bolagsstatus_foretag | fskattstatus_foretag | momsstatus_foretag | arbetsgivarstatus_foretag | agarkategori_foretag | sektor_foretag | privat_publikt_foretag | antal_arbetsstallen_foretag | antal_firmor_foretag | firma_foretag | startdatum_arbetsstalle | startdatum_foretag | registreringsdatum_foretag | slutdatum_foretag | storleksklass_sme_arbetsstalle | storleksklass_sme_foretag | export_import_foretag | stkl_export_foretag | stkl_import_foretag | norden_foretag | eu_foretag | ovriga_europa_foretag | asien_utom_fjarran_ostern_foretag | fjarran_ostern_foretag | nord_och_centralamerika_foretag | sydamerika_foretag | afrika_foretag | foretagsnamn_arbetsstalle | lan_arbetsstalle | cfarnr_arbetsstalle | storleksklass_kod_arbetsstalle | storleksklass_kod_foretag | storleksklass_fin_oms_kod_foretag | storleksklass_sme_kod_arbetsstalle | storleksklass_sme_kod_foretag | bransch_2_kod_arbetsstalle | bransch_3_kod_arbetsstalle | bransch_4_kod_arbetsstalle | bransch_5_kod_arbetsstalle | bransch_2_kod_foretag | bransch_3_kod_foretag | bransch_4_kod_foretag | bransch_5_kod_foretag | stkl_export_kod_foretag | stkl_import_kod_foretag | koordinat_nord_arbetsstalle | koordinat_ost_arbetsstalle | latitud_arbetsstalle_lstn | longitud_arbetsstalle_lstn | arbetsstalletyp_arbetsstalle | hjalpverksamhet_arbetsstalle | ortstyp_arbetsstalle | ort_arbetsstalle | aregion_arbetsstalle | aregion_foretag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullar & Bröd i Väst AB | 165561234567 | Bullar & Bröd Linné | Göteborg | 031123460 | anna.berg@bullarobrod.se | 031123456 | info@bullarobrod.se | Anna | Tar emot reklam, ej telefonnummerspärrat | Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror | 47241 | 10-19 anställda | Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk | 10710 | 50-99 anställda | 50 000 - 99 999 tkr | 2025 | Är verksam | Linnégatan 18 | 413 04 | GÖTEBORG | Bagargatan 12 | 415 02 | GÖTEBORG | Postadress är OK | Göteborg | Västra Götaland | bullarobrod.se | Personlig | bullarobrod.se | Generisk | Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror | Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | Tillverkning | Övriga aktiebolag | Normalläge | Är registrerad för F-skatt | Är registrerad för moms | Är registrerad som vanlig arbetsgivare | Privat svenskt med koncern | Icke-finansiella bolag, utom statliga affärsverk, filialer … | Privat | 2 | 0 | 2009-04-01 | 2003-01-23 | 2003-01-30 | 50-249 anställda | Nej | Västra Götaland | 61234567 | 4 | 6 | 16 | 3 | 47241 | 6399871 | 318612 | 57,704358 | 11,955738 | Huvudkontor | Tätort | Göteborg | Göteborg | Göteborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bullar & Bröd i Väst AB | 165561234567 | Bullar & Bröd Majorna | Göteborg | 031123456 | info@bullarobrod.se | Bullar & Bröd Majorna | Tar emot reklam, ej telefonnummerspärrat | Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror | 47241 | 5-9 anställda | Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk | 10710 | 50-99 anställda | 50 000 - 99 999 tkr | 2025 | Är verksam | Karl Johansgatan 41 | 414 59 | GÖTEBORG | Bagargatan 12 | 415 02 | GÖTEBORG | Postadress är OK | Göteborg | Västra Götaland | bullarobrod.se | Generisk | Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror | Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | Tillverkning | Övriga aktiebolag | Normalläge | Är registrerad för F-skatt | Är registrerad för moms | Är registrerad som vanlig arbetsgivare | Privat svenskt med koncern | Icke-finansiella bolag, utom statliga affärsverk, filialer … | Privat | 2 | 0 | 2014-09-15 | 2003-01-23 | 2003-01-30 | 50-249 anställda | Nej | Västra Götaland | 61234568 | 3 | 6 | 16 | 3 | 47241 | 6398502 | 316240 | 57,691116 | 11,917038 | Huvudkontor | Tätort | Göteborg | Göteborg | Göteborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lind, Maria | 197805121234 | 0701234567 | maria@lindsbakverk.se | Maria | Tar emot reklam, ej telefonnummerspärrat | Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk | 10710 | 0 anställda | Är verksam | Björkvägen 3 | 436 39 | ASKIM | Postadress är OK | Göteborg | Västra Götaland | lindsbakverk.se | Personlig | Tillverkning | Fysiska personer | Normalläge | Är registrerad för F-skatt | Är registrerad för moms | Har aldrig varit registrerad som arbetsgivare | Ej aktiebolag | 0 | 2019-03-01 | 2019-03-05 | Nej | 1 | Göteborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surdegshuset i Majorna AB | 165564445555 | Göteborg | hakan.karlsson@gmail.com | hakan.karlsson@gmail.com | Håkan | Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk | 10710 | 0 anställda | Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk | 10710 | 0 anställda | Är verksam | Majorsgatan 41 | 414 62 | GÖTEBORG | Majorsgatan 41 | 414 62 | GÖTEBORG | Göteborg | gmail.com | Personlig | gmail.com | Personlig | Övriga aktiebolag | Har aldrig varit registrerad som arbetsgivare | 1 | Nej | Västra Götaland | 64445555 | 1 | 1 | Huvudkontor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konditori Sockerbiten AB | 165569876543 | Göteborg | 031456789 | 031456789 | kontakt@telia.com | Konditori Sockerbiten | Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk | 10710 | 10-19 anställda | Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk | 10710 | 10-19 anställda | Är verksam | Sockerbruket 7 | 421 32 | VÄSTRA FRÖLUNDA | Sockerbruket 7 | 421 32 | VÄSTRA FRÖLUNDA | Göteborg | telia.com | Generisk | Övriga aktiebolag | 1 | Nej | 69876543 | 4 | 4 |
Så här ser datan i filen ut när den landar hos dig. Påhittade företag, verklig data. Scrolla i sidled för att se fler fält.
Ingen offertrunda, ingen väntan på säljare. Du styr hela vägen.
Bransch, plats och fler filter. Antal företag syns direkt.
Priset räknas fram på sekunden ur ditt urval. Inga dolda avgifter.
Fyll i e-post och betala på sidan. Inga konton.
Listan levereras via e-post, oftast samma dag, redo för Excel.
Inga konton, ingen inloggning och inga säljsamtal. Du kommer hela vägen själv, men personlig hjälp finns mot betalning om du hellre vill det.
Vi hämtar själva ur källan och säljer listan till dig. Den är inte hopköpt av mellanhänder och inte vidaresåld i tio led.